355-359.9 | 23.5 | 0.50 |
360-364.9 | 24.0 | 0.51 |
365-369.9 | 24.5 | 0.52 |
370-374.9 | 25.0 | 0.53 |
375-379.9 | 25.5 | 0.54 |
380-384.9 | 26.0 | 0.55 |
385-389.9 | 26.5 | 0.56 |
390-394.9 | 27.5 | 0.58 |
395-399.9 | 28.0 | 0.59 |
400-404.9 | 28.5 | .60 |
405-499.9 | 29.0 | .61 |
500-504.9 | 29.5 | .62 |
505-599.9 | 30.0 | .63 |
600-604.9 | 30.5 | .64 |
605-699.9 | 31.0 | .65 |
700-704.9 | 31.5 | .66 |
705-799.9 | 32.0 | .67 |
| |
|
| Page 2 of 2 |