250-254.9 | 13.5 | 0.30 |
255-259.9 | 14.0 | 0.31 |
260-264.9 | 14.5 | 0.32 |
265-269.9 | 15.0 | 0.33 |
270-274.9 | 15.5 | 0.34 |
275-279.9 | 16.0 | 0.35 |
280-284.9 | 16.5 | 0.36 |
285-289.9 | 17.0 | 0.37 |
290-294.9 | 17.5 | 0.38 |
295-299.9 | 18.0 | 0.39 |
300-304.9 | 18.5 | 0.40 |
305-309.9 | 19.0 | 0.41 |
310-314.9 | 19.5 | 0.42 |
315-319.9 | 20.0 | 0.43 |
320-324.9 | 20.5 | 0.44 |
325-329.9 | 21.0 | 0.45 |
330-334.9 | 22.0 | 0.47 |
335-339.9 | 22.0 | 0.47 |
340-344.9 | 22.5 | 0.48 |
350-354.9 | 23.0 | 0.49 |
| |
|
| Page 1 of 2 |